A DCDN é a maior distribuidora Cummins do Nordeste, distribuindo motores e componentes da Cummins, Cummins Filtration, Cummins Turbo Technologies, Fuel Systems, Valvoline e Alisson Transmissions.
| Aplicação | Modelo Motor | SO CBL | Potência HP @ rpm |
|---|---|---|---|
| F350/4000 | 4BTAA | 44003 | 135 @ 2600 |
| F350/F4000 (ar) | 4BTAA | 44004 | 135 @ 2600 |
| F250 | 4BTAA | 44005/44007 | 140 @ 3000 |
| F250 (ar) | 4BTAA | 44006/44008 | 140 @ 3000 |
| Cargo 814 | 4BTAA | 44001/44009 | 140 @ 2600 |
| Cargo 12/14/1617 | 6BTAA | 14023/14039 | 160 @ 2600 |
| Cargo 1621 | 6BTAA | 14025/14036 | 205 @ 2600 |
| F12000/14000 | 6BTAA | 14014/14034 | 160 @ 2600 |
| F14000/16000 | 6BTAA | 14015/14037 | 205 @ 2600 |
| Cargo 16/17/2422 | 6CTAA | 24040/24057 | 215 @ 2200 |
| Cargo 24/2625 | 6CTAA | 24042/24059 | 250 @ 2200 |
| Cargo 16/30/4030 | 6CTAA | 24043/24060 | 290 @ 2200 |
| Aplicação | Modelo Motor | SO CBL | Potência HP @ rpm |
|---|---|---|---|
| 12/14.170 | 6BTAA | 14027 | 160 @ 2500 |
| 16170 | 6BTAA | 14026 | 160 @ 2500 |
| 16200 | 6BTAA | 14028 | 205 @ 2600 |
| 16/17.220 | 6CTAA | 24049 | 215 @ 2200 |
| 24220 | 6CT | 22044 | 214 @ 2200 |
| 24.250/24.260 | 6CTAA | 24048 | 250 @ 2200 |
| 16/17/26/35.300 | 6CTAA | 24047 | 290 @ 2200 |
Repower Automotivo
| Aplicação | Modelo Motor | SO CBL | Potência HP @ rpm |
|---|---|---|---|
| MBB-352-TRAS. | 6BT-5.9 | 12005 | 160 @ 2500 |
| CARGO 6.6 NA | 6BT-5.9 | 12022 | 140 @ 2600 |
| CARGO 6.6T | 6BT-5.9 | 16028 | 175 @ 2500 |
| CARGO 2422 | 6CT-8.3 | 22046 | 214 @ 2200 |
| O-371 - URB. | 6CTA-8.3 | 23004 | 240 @ 2200 |
| ÔNIBUS ZANELO | 6CTAA-8.3 | 24016 | 290 @ 2200 |
| VW 24-250 | 6CTAA-8.3 | 24019 | 250 @ 2200 |
| CARGO 3530 | 6CTAA-8.3 | 24022 | 290 @ 2200 |
| CARGO 1422 | 6CTAA-8.3 | 24024 | 215 @ 2200 |
| Aplicação | Modelo Motor | SO CBL | Potência HP @ rpm |
|---|---|---|---|
| CASE 580 H | 4B-3.9 | 41001 | 73 @ 2200 |
| CIBER | 4BT-3.9 | 42004 | 100 @ 2500 |
| forwarder 636/implem. | 6B-5.9 | 11001 | 111 @ 2300 |
| Randon RK-411 | 6B-5.9 | 11009 | 115 @ 2500 |
| VME L-90 | 6BT-5.9 | 12004 | 145 @ 2200 |
| Dresser 835 | 6BT-5.9 | 6BT0007 | 152 @ 2500 |
| Huber HW 140 | 6C8.3 | 6C0216 | 142 @ 2200 |
| Fiat FG-75-A/B | 6C-8.3 | 6C0249 | 150 @ 2300 |
| CASE 821B | 6CT-8.3 | 22026 | 180 @ 2200 |
| Fiat 14 CT | 6CT-8.3 | 6CT0200 | 170 @ 2000 |
| Dresser 855 | 6CT-8.3 | 6CT0220 | 177 @ 2500 |
| Fiat FG-105-B | 6CT-8.3 | 6CT0230 | 180 @ 2300 |
| Fiat FG-85-B | 6CT-8.3 | 6CT0242 | 170 @ 2300 |
| DEDINI | 6CT-8.3 | 6CT0245 | 210 @ 2200 |
| Random RK-628 | 6CT-8.3 | 23010 | 260 @ 2200 |
| Comp. Ar Armec | 6CT-8.3 | 6CTA0234 | 234 @ 2200 |
| Randon RK-425 | NT-855 | 5146 | 290 @ 2100 |
| Ingers. Rand | NT-855 | 5197 | 280 @ 2100 |
| Randon RK-435 | NTA-855 | 6159 | 400 @ 2100 |
| Liebher | NTA-855 | 33053 | 435 @ 1800 |
| Chicago Pneumatic | NTA855-C/P | 33060 | 450 @ 2100 |
| Modelo | SERVIÇO CONTÍNUO HP (KW) | RPM | SERVIÇO MÉDIO CONTÍNUO HP (KW) | RPM |
|---|---|---|---|---|
| 4B3.9-M | - | - | 76 (55) | 2500 |
| 4BT3.9-M | - | - | 130 (97) | 2500 |
| 6B5.9-M | - | - | 115 (85) | 2500 |
| 6BT5.9-M | - | - | 180(134) | 2500 |
| 6BTA5.9-M | - | - | 220 (164) | 2500 |
| 6C8.3-M | 132 (99) | 2200 | 160(120) | 2500 |
| 6CT8.3-M | 240(179) / 255(191) | 1800/2200 | 275(206) | 2500 |
| 6CTA8.3-M1 | 280(209) | 2200 | 300(223) | 2500 |
| N855-M | 195(145) | 1800 | 215(160) | 1950 |
| NT855-M | 300(217) | 1800 | 360(269) | 2100 |
| NTA855-M | 350 (261) | 1800 | 400(298) | 2100 |
| KT19-M | 365(272) | 1800 | 510(380) | 2100 |
| KT19-M | 425(317) | 1800 | - | - |
| KTA19-M | 500(373) | 1800 | - | - |
| VTA28-M | 675(504) | 1800 | 725(541) | 2100 |
| KT38-M | 800(597) | 1800 | 850(634) | 1950 |
| KTA38-M | 940(701) | 1800 | 1045(779) | 1950 |
| KTA50-M | 1250(933) | 1800 | 1385(1033) | 1950 |
| Aplicação | Modelo Motor | S.O. | Potência |
|---|---|---|---|
| DGBD | 4B3.9-G2 | 45008 | 68hp @ 1800rpm |
| DGCD | 4BT3.9-G4 | 46013 | 102hp @ 1800rpm |
| DGDH | 6BT5.9-G6 | 12033 | 143hp @ 1500rpm |
| DGDJ | 6BT5.9-G2 | 12040 | 166hp @ 1800rpm |
| DGEB | 6CT8.3-G2 | 22067 | 217hp @ 1800rpm |
| DGFK | 6CTA8.3-G2 | 27007 | 241hp @ 1500rpm |
| DGFK | 6CTA8.3-G2 | 23014 | 277hp @ 1800rpm |
| DGFM | 6CTAA8.3-G4 | 24025 | 272hp @ 1500rpm |
| DGFM | 6CTAA8.3-G4 | 24025 | 317hp @ 1800rpm |
| DFBJ | NT855-G6 | 32018 | 415hp @ 1500rpm |
| DFBJ | NT855-G6 | 32018 | 435hp @ 1800rpm |
| DFCF | NTA855-G2 | 33063 | 430hp @ 1500rpm |
| DFCF | NTA855-G2 | 33063 | 465hp @ 1800rpm |
| DFCG | NTA855-G3 | 33065 | 535hp @ 1800rpm |
| DFCG | NTA855-G4 | 33066 | 470hp @ 1500rpm |
A Allison Transmission é responsável pelo fornecimento de transmissões automáticas, peças de reposição, instalação, manutenção e treinamento de motoristas.
Presente nos EUA, Europa e América Latina, a Cummins Turbo Technologies, há mais de 30 anos, fornece turbos para motores diesel de caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas, de construção, grupos geradores e barcos.
Usando de avançada tecnologia, o turbo Holset contribui para a redução do consumo de combustível e de emissão de gases poluentes, auxiliando na preservação do meio ambiente.
Aqui você encontra turbos novos, remanufaturados de fábrica e peças de reposição, além de assistência técnica especializada.
DCDN - Distribuidora Cummins Diesel do Nordeste